產(chǎn)品詳情
CCG11型瓶形高功率陶瓷電容器 | ||||||||||||
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓(KV) | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數(shù) | ||||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | L | C | (PPM/℃ ) | |||
CCG11-1 | 680 | 10 | 8 | 30 | 15 | 65 | 80 | 80 | 68 | -750 | ||
1000 | 90 | |||||||||||
1500 | 93 | |||||||||||
CCG11-2 | 470 | 10 | 8 | 20 | 10 | 45 | 70 | 62 | 50 | |||
680 | 78 | |||||||||||
1000 | 90 | |||||||||||
1500 | 95 |
主要技術(shù)參數(shù):
1、介質(zhì)損耗<=0.0008;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
上一頁
下一頁
相關產(chǎn)品