CT81型高壓陶瓷電容器
CT81型高壓陶瓷電容器,采用環(huán)氧樹脂真空澆注保護(hù),具有電容量大、耐電壓高、使用壽命長和安裝方便等特點。
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳情
CT81型高壓陶瓷電容器,采用環(huán)氧樹脂真空澆注保護(hù),具有電容量大、耐電壓高、使用壽命長和安裝方便等特點。本產(chǎn)品主要用于高壓、超高壓的儀器、儀表、激光器、靜電復(fù)印機(jī)等設(shè)備中。該產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和全國各地,深受國內(nèi)外客戶的好評。
CT81型高壓陶瓷電容器 | ||||||||||||
型號 | 標(biāo)稱電容量 | 額定電壓(KV) | 主要尺寸(mm) | |||||||||
(PF) | DC | D | H | 銅螺母 | ||||||||
CT81 | 1000 | 20 | 32 | 22 | M4 (M5) | |||||||
1400 | 38 | 24 | ||||||||||
2200 | 50 | 25 | ||||||||||
3300 | 40 | 25 | ||||||||||
3800 | 45 | 24 | ||||||||||
5300 | 74 | 28 | ||||||||||
50 | 30 | 20 | 24 | |||||||||
270 | 26 | 34 | ||||||||||
1000 | 42 | 28 | ||||||||||
32 | 22 | |||||||||||
2000 | 50 | 28 | ||||||||||
2700 | 60 | 29 | ||||||||||
3300 | 50 | 28 | ||||||||||
3800 | 74 | 30 | ||||||||||
2700 | 35 | 74 | 36 | |||||||||
140 | 40 | 20 | 41 | |||||||||
200 | 26 | 38 | ||||||||||
820 | 38 | 31 | ||||||||||
1000 | 42 | 36 | ||||||||||
2000 | 60 | 33 | ||||||||||
3300 | 74 | 36 | ||||||||||
5600 | 80 | 31 | ||||||||||
570 | 45 | 36 | 32 | |||||||||
1000 | 50 | 36 | ||||||||||
680 | 50 | 38 | 34 | |||||||||
1000 | 50 | 36 | ||||||||||
2000 | 74 | 50 |
CT81型高壓電容器主要技術(shù)參數(shù)
1、介質(zhì)損耗<=0.3%;
2、絕緣電阻>=10000 MΩ;
3、標(biāo)稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。
8、溫度特性:D
相關(guān)產(chǎn)品